< návrat zpět
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026
Základní škola, Slatiny, okres Jičín | ||||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 | ||||
PŘÍJMY | 2024 | 2025 | 2026 | |
Vlastní výnosy | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | |
Keramika | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Družina | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
JIné ostatní výnosy | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
Přijaté dotace z rozpočtu obce | 450000,00 | 475000,00 | 500000,00 | |
CELKEM | 598000,00 | 623000,00 | 648000,00 | |
VÝDAJE | ||||
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36500,00 | 36500,00 | 36500,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
Spotřeba el.energie | 50000,00 | 60000,00 | 70000,00 | |
Spotřeba plynu | 160000,00 | 170000,00 | 180000,00 | |
Spotřeba vody | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Opravy a udržování ZŠ | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
Ostatní služby ZŠ | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
Pojistné (pojištění majetku) | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | |
Účetnictví | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | |
Telefon | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
Poštovné | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
Ostatní služby ZŠ-nákup software | 12000,00 | 17000,00 | 17000,00 | |
Ostatní služby ZŠ - doprava | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
Bankovní poplatky | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | |
CELKEM | 598000,00 | 623000,00 | 648000,00 | |
Údaje jsou uvedeny v Kč | ||||
Rozpočtový výhled byl schválen usnesením ZO č. 4/2022 dne 8.12.2022. | ||||
Martin Procházka, ředitel školy |